一般健診(生活習慣病予防健診)
対象 | 35歳~75歳 ※今年度で75歳をむかえられる方は、誕生日の前日までに受診を終えてください。 |
---|---|
自己負担額 | 5,282円(税込) |
診察等 | 問診、視診、触診、聴打診などを行います |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力を測ります |
血圧測定 | 血圧を測り、循環器系の状態を調べます |
尿検査 | 腎臓、尿路の状態や糖尿病などを調べます 糖半定量、蛋白半定量、潜血 |
便潜血反応検査 | 大腸からの出血を調べます |
血液検査 | 動脈硬化、肝機能などの状態や糖尿病、痛風などを調べます 空腹時血糖(注意1)、総コレステロール、GOT、GPT、ALP、γーGTP、TG、尿酸、 クレアチニン(eGFR)、HDL-コレステロール、LDLコレステロール、末梢血液一般検査 |
心電図検査 | 不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べます |
胸部レントゲン |
肺や気管支の状態を調べます |
胃部レントゲン |
食道や胃、十二指腸の状態を調べます |
眼底検査
対象 | 40歳~70歳までの5歳刻み 健診結果(血糖及び血圧の項目)等から、医師が必要と判断する場合のみ実施する検査です |
---|---|
自己負担額 | 79円(税込) |
一般健診に追加して受診する健診(セット受診のみで単独受診はできません)
コース名 | 乳がん検診(1方向) |
---|---|
検査内容 | 乳房X線検査を内外斜位方向撮影で実施 |
対象 | 50歳~74歳(偶数年齢) |
自己負担額 | 1,013円(税込) |
コース名 | 乳がん検診(2方向) |
---|---|
検査内容 | 乳房X線検査を内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影で実施 |
対象 | 40歳~48歳(偶数年齢) |
自己負担額 | 1,574円(税込) |
コース名 | 子宮頸がん検診 |
---|---|
検査内容 | 問診、細胞診 |
対象 | 36歳~74歳(偶数年齢) |
自己負担額 | 970円(税込) |
コース名 | 付加検診 |
---|---|
検査内容 | 尿沈渣顕微鏡検査、血液学的検査(血小板数、末梢血液像) 生化学的検査(TP、Alb、T-Bil、AMY、LDH) 眼底検査、肺機能検査 (努力肺活量、1秒量、1秒率) 腹部超音波検査(断層撮影法:肝、胆、腎) |
対象 | 40歳~70歳までの5歳刻み |
自己負担額 | 2,689円(税込) |
コース名 | 肝炎ウイルス検診 |
---|---|
検査内容 | HCV抗体検査、HBs抗原検査 肝炎ウイルス検査は、受診者ご本人が直接健診機関にお申込みください。 ただし、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受けられません。 |
自己負担額 | 582円(税込) |
(注意1)血糖検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時血糖が測定できない場合は、ヘモグロビンA1cを測定します。
特定健診 ※特定健診のご予約はお電話(048-711-7582)にてお願い致します。
健診の種類 | 基本検査 |
---|---|
検査内容 | 診察等、身体計測、血圧測定、尿検査(尿糖、尿蛋白)、肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)、 血中脂質検査(TG,HDL-cho,LDL-cho)、血糖検査 |
対象 | 40歳~74歳 |
自己負担額 | 0円(税込)※ |
注意)特定健診を申し込まれる方は、「受診券(セット券)」がないと受診できません。破棄・紛失等された方は保険者に発券の手続きをお願いしてください。
※ 自己負担金は保険者により異なるため、受診券の自己負担金の欄をご確認ください。
利用規約(プライバシーポリシー)
に同意の上、WEB予約へお進みください。
利用規約に同意する。