生活習慣病予防健診B 14,300円(税込)
生活習慣病の事前予防と 早期発見を主旨とするコースです。定期健康診断よりもう少し詳しい検査をお望みの方にお勧めです。
| 診察 | 問診(既往歴・自覚症状等)、視診、聴診 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 視力検査 | 裸眼又は矯正視力(左/右) |
| 聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz(左/右)*オージオメーター |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)/拡張期(最低) |
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白、潜血、ウロ |
| 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、y-GTP、LDH、ALP |
| 膵機能検査 | アミラーゼ |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖(食後10時間以上)又は随時血糖(食後10時間未満)、HbA1c |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数、白血球数、血小板数 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 |
| 胸部X線検査 | 胸部レントゲン(1方向) |

