生活習慣病健診(B) 13,200円(税込)
生活習慣病の事前予防と 早期発見を主旨とするコースです。定期健康診断よりもう少し詳しい検査をお望みの方にお勧めです。
| 問診 | 既往歴・自覚症状・問診 | 
|---|---|
| 医師診察 | 理学的所見 | 
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 
| 視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | 
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | 
| 血圧測定 | 収縮期(最高)、拡張期(最低) | 
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血 | 
| 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | 
| 肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、ALP | 
| 膵機能検査 | アミラーゼ | 
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR | 
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c | 
| 痛風検査 | 尿酸 | 
| 貧血検査 | ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数、白血球数、血小板数 | 
| 心電図検査 | 12誘導 | 
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | 

